这些数字是怎么算出来的
来源 · 范围 · 样本 · 算法 · 不确定性
本站出现的“平均放行 5.2 天”“75% 在 3–5 天”“10000+ 成功案例”“235 个公开案例”等数字, 如果不说明统计口径,就容易变成无法验证的营销话术。这一页把这些数字的 来源、范围、时间、样本、算法与不确定性如实列出来。
| 指标 | 数值 | 口径 / 说明 | 可验证性 |
|---|---|---|---|
| 平均放行时长 | 5.2 天 | 样本为 /cases/ 已公开 235 个案例中明确标注放行周期的 118 篇,“X–Y 天”区间取中值计入;统计时点 2026-09-18 | ✅ 公开口径,可逐篇点开案例核验 |
| 3–5 天放行占比 | 75% | 同上样本(118 篇)中,放行时长落在 3–5 天区间的案例占比 | ✅ 公开口径,可逐篇点开案例核验 |
| 累计成功案例 | 10000+ | 含 2015 年至今全部办结委托(含简易申报),非仅本站展示案例 | ⚠️ 累计业务量,非逐案留存凭证 |
| 站内公开展示案例 | 235 个(已核定统一) | 指 /cases/ 目录下已发布的案例文章数量,随时间增加 | ✅ 已于 2026-09-18 核定,与列表页实际收录数一致 |
| 覆盖国家 / 地区 | 62 个 | 以 /cases/ 列表卡面国旗去重统计(230 张卡带国旗;自中国台湾进口案例以中国国旗标注,计入「国家与地区」口径) | ✅ 页面可数,可直接核验 |
| 常见报关品类 | 12 类 | 以 /cases/ 列表页品类筛选分类为准(电子/半导体、机械/机电、机器人/自动化、汽车/车辆配件等 12 类,覆盖全部 235 案) | ✅ 页面可数,点击筛选即验 |
信息更新时间:2026-09-18。相关政策可能调整,实际执行以海关最新规定为准。
如需核对案例细节,可从 /cases/ 进入具体案例页,每篇均标注货物、来源国、承运渠道、被扣原因、处理方式与结果。 如需核对经营主体,可通过国家企业信用信息公示系统查询:上海鼎津进出口有限公司(913101153421587562)。